Podpora paralelního e-paper ovladače EPDiy od Pajenicko.cz s deskou „SVERIO PaperBoard EPDiy" a displeji ED060XC3 a ED097TC2.
Na párovací obrazovce větších displejů se zobrazuje infobar se základními informacemi o firmwaru, desce, displeji atd.
Wi-Fi připojení je cachované pro rychlejší navázání spojení při každém probuzení.
Podpora Improv Wi-Fi provisioningu – nastavení Wi-Fi připojení přes prohlížeč, když je deska v párovacím režimu a připojená k PC přes instalaci FW.
Vylepšené zpracování a ošetření možných chyb při načítání obrázků pro vyšší stabilitu.
Automatické skenování čidla SHT40 na několika možných adresách pro spolehlivější detekci.
Podpora nových displejů ve forknuté knihovně GxEPD2: GDEM042F52, GDEY0579F51, GDEY0583x, GDEM102F91 a GDEY116F91.
Bufferované načtení obrázku přímo do řadiče ePaperu namísto stránkovaného výpisu - výrazně rychlejší a šetří baterii.
Díky řadě nových úsporných funkcí je již tak skvělá výdrž na baterii ještě lepší.
Server může řídit jakou metodou bude e-paper obnovený pro rychlejší zobrazení.
Wi-Fi se vypíná před překreslením obsahu e-paperu, kdy již není potřeba - hospodárné chování šetří baterii.
Využívá se pouze nalezené čidlo, takže se při každém probuzení neztrácí čas procházením všech čidel.
Podpora dalšího čidla STCC4 pro měření teploty, vlhkosti a CO2.
Kompletně zpřehledněný kód rozdělený do tříd. Díky @__andy99__, který se o kód v repozitáři stará a pomáhá s vývojem a pomohl s celou řadou nových funkcí ať už přímo, nebo review kódu.
Komunikace se serverem probíhá moderně přes JSON a rozšiřuje data, která zařízení může zaslat a zasílá. Díky @_patrik_novak_ za pomoc s implementací.
Vteřinové rozlišení s kompenzací běhu programu. Délka uspání je upravená o dobu nutnou na stažení a vykreslení.
PNG je v některých scénářích datově úspornější než Zx RLE formát. Server vrací vhodnější variantu.
Jednoduchá automatická aktualizace firmwaru ze serveru přes Wi-Fi.
Firmware hlásí typ desky, displeje, teplotu procesoru, čas potřebný na stažení a vykreslení obsahu.
Data jsou mezi zařízením a serverem jsou přenášená šifrovaně pro lepší zabezpečení.
U podporovaných desek umožňuje extra tlačítkem restartovat zařízení, vymazat obrazovku nebo resetovat nastavení Wi-Fi.
Překreslení obsahu na displeji může v některých případech trvat i desítky sekund. Po tuto dobu je deska v tzv. "light sleep" režimu pro co nejúspornější běh.
Rozdělení času pro timeouty při načítání dat/celkového přenosu, ošetření nekompletního načtení.
Možnost firmware jen aktualizovat bez potřeby znovu nastavovat připojení na Wi-Fi.
Podpora pro novou SPI desku od Pájeníčka.
Postaven na aktuálních verzích všech použitých knihoven.
Výpis na sériovém portu obsahuje více důležitých informací roztříděných do kategorií pro lepší orientaci ve výpisu dat.
Podpora pro čtyřbarevný 800x480 7.5" displej Good Display GDEM075F52.
Zařízení do komunikace přidává vygenerovaný klíč pro vyšší bezpečnost.
V administraci můžete volitelně nastavit, aby při absenci připojení zůstal na displeji viditelný poslední obraz (místo chybové hlášky).
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEH0576T81 | 5.76" | 920 x 680 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEW0583T8 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW029T5D | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEW0583C64 | 5.83" | 600 x 448 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY1248Z51 | 12.48" | 1304 x 984 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEM0154F51H | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEM042F52 | 4.2" | 400 x 300 | LáskaKit stavebnice | |
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEY0583F41 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM102F91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| LáskaKit Live | GDEY1248F51 | 12.48" | 1304 x 984 | LáskaKit stavebnice |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| Následující dva FW počítají s deskou ESPink-Frame-7.x - pro zapojení přes SPI adaptér přejděte na záložku: "ESP32-S3 + SPI adaptér". | ||||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEH0576T81 | 5.76" | 920 x 680 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEW0583T8 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW029T5D | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEW0583C64 | 5.83" | 600 x 448 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY1248Z51 | 12.48" | 1304 x 984 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEM0154F51H, GDEM0154F61H | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEM042F52, GDEM042G86 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEY0583F41 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM075F52, GDEM075F53 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102F91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F91 | 11.6" | 960 x 640 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 |
Vývojová deska s čipem ESP32-S3 a se sedmibarevným displejem připojeným přes LáskaKit SPI adaptér.
| Firmware | Typ displeje | Parametry |
|---|---|---|
| GDEY073D46 | 7 barev, 800 x 480, 7.3", LáskaKit ESP32S3 + Adaptér | |
| GDEP073E01 | 6 barev s lepší saturací, 800 x 480, 7.3", LáskaKit ESP32S3 + Adaptér |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| ED133UT2/GDEP133UT3 | 13.3" | 1600 x 1200 |
| 8 odstínů šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
|
|
ED060XC3 | 6" | 1024 x 758 | S podporou čidel Pájeníčko sada 6" |
|
|
ED097TC2 | 9.7" | 1200 x 825 | S podporou čidel Pájeníčko sada 9.7" |
| ED133UT2/GDEP133UT3 | 13.3" | 1600 x 1200 | S podporou čidel | |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEH0576T81 | 5.76" | 920 x 680 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEW0583T8 | 5.83" | 648 x 480 | Pájeníčko sada ŽO 5.83" | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW029T5D | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | Pájeníčko sada ŽO 7.5" |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEW0583C64 | 5.83" | 600 x 448 | Pájeníčko sada ŽO 5.83" | |
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | Pájeníčko sada ŽO 7.5" | |
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY1248Z51 | 12.48" | 1304 x 984 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEM0154F51H | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEM042F52 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEY0583F41 | 5.83" | 648 x 480 | Pájeníčko sada ŽO 5.83" | |
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | Pájeníčko sada ŽO 7.5" | |
| GDEM102F91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F91 | 11.6" | 960 x 640 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 |
| Firmware | Model | Rozlišení | Barevnost | |
| DIE01021S | 2.13" | 122x250 | ||
| DIS08792E | 4.2" | 400x300 | ||
| DIS08792E | 5.79" | 272x792 |
Firmware pro ePaper sady od Seeed studio.
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | Sada | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800x480 | XIAO 7.5" ePaper Panel | |
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800x480 | TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800x480 | reTerminal E1001 BW | |
| GDEP073E01 | 7.3" | 800x480 | reTerminal E1002 E6 | |
| GDEP133C02 | 13.3" | 1600x1200 | EE02 + GDEP133C02 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEH0576T81 | 5.76" | 920 x 680 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEW0583T8 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW029T5D | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEW0583C64 | 5.83" | 600 x 448 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEM0154F51H | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEM042F52 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEY0583F41 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102F91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY116F91 | 11.6" | 960 x 640 |
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 |
bootloader.bin @ 0x1000 partitions.bin @ 0x8000 boot_app0.bin @ 0xE000 firmware.bin @ 0x10000Nastavení je vidět i na následujícím screenshotu:
platformio.ini vložte jeden z následujících kompletně přednastavených ENV podle typu revize desky:
[env:makerbadge_revb]
platform = espressif32
board = featheresp32-s2
board_build.partitions = default.csv
custom_fw_name = 'MakerBadge_revB'
lib_ignore = zinggjm/GxEPD2
extra_scripts =
pre:scripts/set_build_date.py
scripts/generate_web_manifest.py
lib_deps =
jnthas/Improv WiFi Library@^0.0.4
bblanchon/ArduinoJson@^7.2.1
adafruit/Adafruit GFX Library@^1.11.9
kikuchan98/pngle@^1.1.0
adafruit/Adafruit SHT4x Library@^1.0.5
adafruit/Adafruit BME280 Library@^2.3.0
sparkfun/SparkFun SCD4x Arduino Library@^1.1.2
sensirion/Sensirion I2C STCC4@^1.0.0
${common.lib_deps_builtin}
build_flags=
-D COLOR_TYPE=GRAYSCALE
-D BOARD_TYPE=MakerBadge_revB
-D DISPLAY_TYPE=GDEY0213B74
-DARDUINO_USB_MODE=1
-DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0
[env:makerbadge_revd]
platform = espressif32
board = featheresp32-s2
board_build.partitions = default.csv
custom_fw_name = 'MakerBadge_revD'
lib_ignore = zinggjm/GxEPD2
extra_scripts =
pre:scripts/set_build_date.py
scripts/generate_web_manifest.py
lib_deps =
jnthas/Improv WiFi Library@^0.0.4
bblanchon/ArduinoJson@^7.2.1
adafruit/Adafruit GFX Library@^1.11.9
kikuchan98/pngle@^1.1.0
adafruit/Adafruit SHT4x Library@^1.0.5
adafruit/Adafruit BME280 Library@^2.3.0
sparkfun/SparkFun SCD4x Arduino Library@^1.1.2
sensirion/Sensirion I2C STCC4@^1.0.0
${common.lib_deps_builtin}
build_flags=
-D COLOR_TYPE=GRAYSCALE
-D BOARD_TYPE=MakerBadge_revD
-D DISPLAY_TYPE=GDEY0213B74
-DARDUINO_USB_MODE=1
-DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0
Desku uveďte do boot režimu - stiskněte a držte boot tlačítko, do toho krátce stiskněte
reset tlačítko a pusťte boot tlačítko. V Platformiu zvolte "Build and upload" u zvolené revize desky. Pokud i tak nezačne upload na správný port,
zkuste ještě jednou uvést desku do boot režimu předtím, než v rámci buildu začne IDE hledat port pro upload programu, musí to klapnout.
Jakmile projde flashnutí, tak to může vyhodit obdobnou chybu:

Je to jen proto, že se nepodařilo desku restartovat automaticky. Stiskněte tlačítko RESET a už by měla naskočit párovací obrazovka Živého obrazu.