Bufferované načtení obrázku přímo do řadiče ePaperu namísto stránkovaného výpisu - výrazně rychlejší a šetří baterii.
Díky řadě nových úsporných funkcí je již tak skvělá výdrž na baterii ještě lepší.
Server může řídit jakou metodou bude e-paper obnovený pro rychlejší zobrazení.
Wi-Fi se vypíná před překreslením obsahu e-paperu, kdy již není potřeba - hospodárné chování šetří baterii.
Využívá se pouze nalezené čidlo, takže se při každém probuzení neztrácí čas procházením všech čidel.
Podpora dalšího čidla STCC4 pro měření teploty, vlhkosti a CO2.
Kompletně zpřehledněný kód rozdělený do tříd. Díky @__andy99__, který se o kód v repozitáři stará a pomáhá s vývojem a pomohl s celou řadou nových funkcí ať už přímo, nebo review kódu.
Komunikace se serverem probíhá moderně přes JSON a rozšiřuje data, která zařízení může zaslat a zasílá. Díky @_patrik_novak_ za pomoc s implementací.
Vteřinové rozlišení s kompenzací běhu programu. Délka uspání je upravená o dobu nutnou na stažení a vykreslení.
PNG je v některých scénářích datově úspornější než Zx RLE formát. Server vrací vhodnější variantu.
Jednoduchá automatická aktualizace firmwaru ze serveru přes Wi-Fi.
Firmware hlásí typ desky, displeje, teplotu procesoru, čas potřebný na stažení a vykreslení obsahu.
Data jsou mezi zařízením a serverem jsou přenášená šifrovaně pro lepší zabezpečení.
U podporovaných desek umožňuje extra tlačítkem restartovat zařízení, vymazat obrazovku nebo resetovat nastavení Wi-Fi.
Překreslení obsahu na displeji může v některých případech trvat i desítky sekund. Po tuto dobu je deska v tzv. "light sleep" režimu pro co nejúspornější běh.
Rozdělení času pro timeouty při načítání dat/celkového přenosu, ošetření nekompletního načtení.
Možnost firmware jen aktualizovat bez potřeby znovu nastavovat připojení na Wi-Fi.
Podpora pro novou SPI desku od Pájeníčka.
Postaven na aktuálních verzích všech použitých knihoven.
Výpis na sériovém portu obsahuje více důležitých informací roztříděných do kategorií pro lepší orientaci ve výpisu dat.
Podpora pro čtyřbarevný 800x480 7.5" displej Good Display GDEM075F52.
Zařízení do komunikace přidává vygenerovaný klíč pro vyšší bezpečnost.
V administraci můžete volitelně nastavit, aby při absenci připojení zůstal na displeji viditelný poslední obraz (místo chybové hlášky).
| Černobílý | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| Stupně šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| Třibarevný (červená/žlutá) | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| 4 barvy | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| 7 barev | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| Černobílý | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| Stupně šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| Třibarevný (červená/žlutá) | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY1248Z51 | 12.48" | 1304 x 984 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| 4 barvy | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| 7 barev | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| Černobílý | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| Stupně šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| Třibarevný (červená/žlutá) | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY1248Z51 | 12.48" | 1304 x 984 | LáskaKit stavebnice | |
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| 4 barvy | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| 7 barev | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 | ||
Vývojová deska s čipem ESP32-S3 a se sedmibarevným displejem připojeným přes LáskaKit SPI adaptér.
| Firmware | Typ displeje | Parametry |
|---|---|---|
| GDEY073D46 | 7 barev, 800 x 480, 7.3", LáskaKit ESP32S3 + Adaptér | |
| GDEP073E01 | 6 barev s lepší saturací, 800 x 480, 7.3", LáskaKit ESP32S3 + Adaptér |
| 8 odstínů šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| ED060XC3 | 6" | 1024 x 758 | ||
| ED060XC3 | 6" | 1024 x 758 | S podporou čidel | |
| ED097TC2 | 9.7" | 1200 x 825 | ||
| ED097TC2 | 9.7" | 1200 x 825 | S podporou čidel | |
| Černobílý | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| Stupně šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| Třibarevný (červená/žlutá) | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | Pájeníčko sada ŽO 7.5" | |
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEY1248Z51 | 12.48" | 1304 x 984 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| 4 barvy | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | Pájeníčko sada ŽO 7.5" | |
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| 7 barev | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 | ||
Firmware pro ePaper sady od Seeed studio.
| Firmware | Model | Rozlišení | Barevnost | |
| DIE01021S | 2.13" | 122x250 | ||
| DIS08792E | 4.2" | 400x300 | ||
| DIS08792E | 5.79" | 272x792 |
Firmware pro ePaper sady od Seeed studio.
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | Sada | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800x480 | XIAO 7.5" ePaper Panel | |
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800x480 | TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit | |
| WS75BWT7 | 7.5" | 800x480 | reTerminal E1001 BW | |
| GDEP073E01 | 7.3" | 800x480 | reTerminal E1002 E6 |
| Černobílý | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEW0154T8 | 1.54" | 152 x 152 | ||
| GDEY027T91 | 2.7" | 176 x 264 | ||
| GDEY029T94 | 2.9" | 128 x 296 | ||
| GDEY029T71H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| GDEQ031T10 | 3.1" | 240 x 320 | ||
| GDEQ042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY0579T93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583T31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| WS75BWT7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEW075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7BW | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEM102T91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEM1085T51 | 10.85" | 1360 x 480 | ||
| GDEM133T91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| Stupně šedi | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154D67 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| GDEY0213B74 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEW042T2_G | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042T81 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ0426T82 | 4.26" | 800 x 480 | ||
| GDEY075T7 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| Třibarevný (červená/žlutá) | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0154Z90 | 1.54" | 200 x 200 | ||
| WS42YBW400300 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEQ042Z21 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| GDEY042Z98 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| HINK_E075A01 | 7.5" | 640 x 384 | ||
| GDEY0579Z93 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEQ0583Z31 | 5.83" | 648 x 480 | ||
| GDEY075Z08 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEH075Z90 | 7.5" | 880 x 528 | ||
| GDEM102Z91 | 10.2" | 960 x 640 | ||
| GDEY116Z91 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| GDEM133Z91 | 13.3" | 960 x 680 | ||
| 4 barvy | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEY0213F51 | 2.13" | 128 x 250 | ||
| GDEY0266F51H | 2.66" | 184 x 460 | ||
| GDEY029F51H | 2.9" | 168 x 384 | ||
| WS3004YRBW | 3.00" | 168 x 400 | ||
| GDEY0420F51 | 4.2" | 400 x 300 | ||
| WS437YRBW | 4.37" | 512 x 368 | ||
| GDEY0579F51 | 5.79" | 792 x 272 | ||
| GDEM075F52 | 7.5" | 800 x 480 | ||
| GDEY116F51 | 11.6" | 960 x 640 | ||
| 7 barev | ||||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | ||
| GDEP0565D90 | 5.65" | 600 x 448 | ||
| GDEY073D46 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| GDEP073E01 | 7.3" | 800 x 480 | ||
| Firmware | Typ displeje | Rozlišení | Sada | |
| GDEY0213B74 | 2.13" | 250x122 | MakerBadge, revize B | |
| GDEY0213B74 | 2.13" | 250x122 | MakerBadge, revize D |
1 Z tabulky výše zvolte postupně výrobce desky, vývojovou desku a následně displej, který máte k vývojový desce připojený (nebo ho teprve připojíte) a klikněte na "Instalovat" v konkrétním řádku. Firmware automaticky podporuje následující čidla pro teplotu/vlhkost/tlak/CO2: SHT40/41/45, SCD40/41, BME280 a STCC4.
2 Zvolte sériový port, na kterém je připojená základní deska a dejte "Připojení" (Connect). Pokud zvolíte "zrušit", tak se vám objeví informace viz další bod.
2a Pokud nejde zvolit sériový port (není vidět v seznamu), bude vám nabídnuta pomoc proč nevidíte ten správný. Zkontrolujte prosím:
3 Máte-li naflashováno, můžete z nabídky zvolit "Logs & console" a podívat, se co se vypisuje do sériového výstupu - viz poslední bod tohoto návodu. Jinak pokračujte prvním odkazem s označením ePaperu, u kterého jste tuto flashovací proceduru spustili.
4 Chcete-li udělat čistou instalaci, zvolte "Erase device" pro vymazání paměti desky před nahráním nového firmwaru. Pokud chcete zachovat nastavení Wi-Fi a další data (doporučujeme), zvolte rovnou "NEXT".
5 Ještě jednou zkontrolujte, že typ displeje a jeho parametry souhlasí s tím, co máte připojené k desce. Pokud ne, tak zvolte "zpět"/"zrušit" a zvolte jiný firmware zde na stránce. Pokud je vše v pořádku, pak pokračujte tlačítkem "INSTALL".
6 Začne flashování. Nejprve se vymažou stará data z paměti a následně se nahraje kompletní firmware. Celá procedura by měla být hotová během tří minut a je lepší nechat okno (záložku) s flashováním v popředí. Rozhodně ho nezavírejte! Na konci, jakmile je instalace kompletní, pokračujte přes odkaz "NEXT".
Visí pouze "Connecting" a nezačne "Installing"? Zkuste jiný USB port, kratší nebo jiný USB kabel, jiný prohlížeč (Edge/Chrome) nebo počítač. Zkontrolujte také, že máte displej připojený k vývojové desce.
7 Dostali jste se zpátky na úvodní okno. Nyní můžete zvolit "LOGS & CONSOLE", abyste se podívali, co deska hlásí do sériového výstupu. Každopádně můžete pokračovat v návodu oživení displeje v dokumentaci jeho připojením na domácí Wi-Fi a následnou registrací zde na portálu.
8 Při otevření konzole bude nejspíš výpis prázdný, protože už deska stihla vypsat základní informace a vysílá přístupový bod, na který je potřeba se připojit s heslem "zivyobraz". Vývojovou desku můžete restartovat buď na ní tlačítkem RESET nebo v průvodci kliknutím na "RESET DEVICE". Následně by se měla okamžitě v konzoli objevit informace o tom, že deska nabíhá a co se děje (vysílá AP abyste se připojili nebo stahuje obrázek ze serveru). V případě, že by vše nešlo podle plánu, tak uložte screenshot s tímto výpisem a kontaktujte mě přes e-mail (a výpis přiložte).